![]() | 71M6601-ILR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER 1PHASE 8SOIC | 購買 | ||
![]() | 71M6601-IL/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER 1PHASE 8SOIC | 購買 | ||
![]() | 71M6543F-IGTR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER 64K FLSH 100LQFP | 購買 | ||
![]() | 71M6113-ILR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER 3PHASE 8SOIC | 購買 | ||
![]() | 71M6103-ILR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER 3PHASE 8SOIC | 購買 | ||
![]() | 71M6103-IL/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER 3PHASE 8SOIC | 購買 | ||
![]() | 71M6545-IGT/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METERING | 購買 | ||
![]() | 71M6543F-IGT/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METERING | 購買 | ||
![]() | 71M6542G-IGT/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METERING | 購買 | ||
![]() | 71M6542F-IGT/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METERING | 購買 | ||
![]() | 71M6541F-IGT/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METERING | 購買 | ||
![]() | 78M6631-IM/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC POWER MEAS/MON 3 PHASE 56TQFN | 購買 | ||
![]() | 71M6513-IGTR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER 3PH 100-LQFP | 購買 | ||
![]() | 78M6618-IMR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC PWR MEASUREMENT OCTAL 68-QFN | 購買 | ||
![]() | 78M6618-IM/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC PWR MEASUREMENT OCTAL 68-QFN | 購買 | ||
![]() | 78M6613-IMR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC AC PWR MON APPLIANCES 32-QFN | 購買 | ||
![]() | 78M6613-IM/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC AC PWR MON APPLIANCES 32-QFN | 購買 | ||
![]() | 78M6612-IMR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC POWER MEASUREMENT AC 68-QFN | 購買 | ||
![]() | 78M6612-IGTR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC POWER MEASUREMENT AC 64-LQFP | 購買 | ||
![]() | 78M6612-IGT/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC POWER MEASUREMENT AC 64-LQFP | 購買 |
地址:地址 : 廣東省深圳市福田區(qū)振華路118號華麗裝飾大廈2棟1單元401 經(jīng)營許可證編號:粵ICP備17058316號
? Copyright 2011-2022 深圳市杰世特電子有限公司 All rights reserved.