![]() | MAX78615+LMU/A01 | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY MEAS PROC LMU TQFN | 購買 | ||
![]() | 78M6631-IMR/F/P48 | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY MEAS 3PHASE SOC 56TQFN | 購買 | ||
![]() | 78M6631-IM/F/P48 | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY MEAS 3PHASE SOC 56TQFN | 購買 | ||
![]() | 78M6613-IMR/F/P48 | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC SENSOR ISOLATED 32QFN | 購買 | ||
![]() | 78M6610+PSU/C48T | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY MEASUREMENT 16TSSOP | 購買 | ||
![]() | 78M6610+PSU/B48T | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY MEASUREMENT 24TQFN | 購買 | ||
![]() | 71M6542FT-IGTR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METR SGL PHASE 100LQFP | 購買 | ||
![]() | 71M6542FT-IGT/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METR SGL PHASE 100LQFP | 購買 | ||
![]() | 71M6523-IM/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER 32KB FLASH QFN | 購買 | ||
![]() | 71M6203-ILR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC POWER METER 3-PHASE 8SOIC | 購買 | ||
![]() | 71M6201-ILR/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC POWER METER 1-PHASE 8SOIC | 購買 | ||
![]() | 78M6610+PSU/B48 | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY MEASUREMENT TQFN | 購買 | ||
![]() | 78M6610+PSU/C48 | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY MEASUREMENT TSSOP | 購買 | ||
![]() | 78M6610+LMU/B01T | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY MM PROCESSOR 24TQFN | 購買 | ||
![]() | MAXQ3180-RAN+T | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC AFE POLYPHASE MULTI 28TSSOP | 購買 | ||
![]() | 78M6610+LMU/B01 | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY MM PROCESSOR 24TQFN | 購買 | ||
![]() | LM25056APSQX/NOPB | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC PWR MGMT W/PMBUS 24WQFN | 購買 | ||
![]() | 71M6541G-IGT/F | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER SGL PHSE 64LQFP | 購買 | ||
![]() | MAX71020AEUI+ | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC ENERGY METER 1PH 28TSSOP | 購買 | ||
![]() | 78M6613-IM/F/PW6 | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC PWR MEASUREMENT 1PH AC 32SQFN | 購買 |
地址:地址 : 廣東省深圳市福田區(qū)振華路118號華麗裝飾大廈2棟1單元401 經(jīng)營許可證編號:粵ICP備17058316號
? Copyright 2011-2022 深圳市杰世特電子有限公司 All rights reserved.