![]() | MAX4828ELT+T | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC SWITCH 1X1 6UTDFN | 購買 | ||
![]() | MAX4210AETT+T | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC CURRENT MONITOR 1.5% 6TDFN | 購買 | ||
![]() | MAX4210BEUA+T | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC CURRENT MONITOR 1.5% 8MSOP | 購買 | ||
![]() | MAX4210CEUA+T | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC CURRENT MONITOR 1.5% 8MSOP | 購買 | ||
![]() | MAX4210AEUA+T | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC CURRENT MONITOR 1.5% 8MSOP | 購買 | ||
![]() | MAX4210CEUA+ | 500 | Maxim Integrated | 電詢 | IC CURRENT MONITOR 1.5% 8MSOP | 購買 | ||
![]() | INA207AIDRG4 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT MONITOR 3.5% 14SOIC | 購買 | ||
![]() | INA207AIDR | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT MONITOR 3.5% 14SOIC | 購買 | ||
![]() | LM3824MMX-2.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE PREC 8VSSOP | 購買 | ||
![]() | LM3824MMX-1.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE PREC 8VSSOP | 購買 | ||
![]() | LM3822MMX-2.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE PREC 8VSSOP | 購買 | ||
![]() | LM3822MMX-1.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE PREC 8VSSOP | 購買 | ||
![]() | LM3815MX-7.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE 6% 8SOIC | 購買 | ||
![]() | LM3815MX-1.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE 3.5% 8SOIC | 購買 | ||
![]() | LM3814MX-7.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE 6% 8SOIC | 購買 | ||
![]() | LM3814MX-1.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE 3.5% 8SOIC | 購買 | ||
![]() | LM3813MX-7.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE PREC EVAL 8SOIC | 購買 | ||
![]() | LM3813MX-1.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE PREC EVAL 8SOIC | 購買 | ||
![]() | LM3812MX-7.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE 4% 8SOIC | 購買 | ||
![]() | LM3812MX-1.0 | 500 | Texas Instruments | 電詢 | IC CURRENT GAUGE PREC EVAL 8SOIC | 購買 |
地址:地址 : 廣東省深圳市福田區(qū)振華路118號華麗裝飾大廈2棟1單元401 經(jīng)營許可證編號:粵ICP備17058316號
? Copyright 2011-2022 深圳市杰世特電子有限公司 All rights reserved.