![]() | ADR280AKS-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.4% SC70-3 | 購買 | ||
![]() | ADR06BUJ-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.1% TSOT-5 | 購買 | ||
![]() | ADR06BKS-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.1% SC70-5 | 購買 | ||
![]() | ADR06AUJ-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.2% TSOT-5 | 購買 | ||
![]() | ADR06AKS-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.2% SC70-5 | 購買 | ||
![]() | ADR03BKS-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.1% SC70-5 | 購買 | ||
![]() | ADR03AUJ-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.2% TSOT-5 | 購買 | ||
![]() | ADR03AKS-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.2% SC70-5 | 購買 | ||
![]() | ADR02BKS-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.06% SC70-5 | 購買 | ||
![]() | ADR02AKS-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.1% SC70-5 | 購買 | ||
![]() | AD1584BRT-REEL7 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.1% SOT23-3 | 購買 | ||
![]() | AD1584ART-REEL7 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.98% SOT23-3 | 購買 | ||
![]() | AD1580ART-REEL7 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SHUNT 0.82% SOT23-3 | 購買 | ||
![]() | ADR390BUJZ-REEL7 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.19% TSOT-5 | 購買 | ||
![]() | ADR390AUJZ-REEL7 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.29% TSOT-5 | 購買 | ||
![]() | ADR03BUJ-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.1% TSOT-5 | 購買 | ||
![]() | ADR02BUJ-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.06% TSOT-5 | 購買 | ||
![]() | ADR02AUJ-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.1% TSOT-5 | 購買 | ||
![]() | ADR01AUJ-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SERIES 0.1% TSOT-5 | 購買 | ||
![]() | ADR512ART-R2 | 500 | Analog Devices Inc. | 電詢 | IC VREF SHUNT 0.3% SOT23-3 | 購買 |
地址:地址 : 廣東省深圳市福田區(qū)振華路118號(hào)華麗裝飾大廈2棟1單元401 經(jīng)營許可證編號(hào):粵ICP備17058316號(hào)
? Copyright 2011-2022 深圳市杰世特電子有限公司 All rights reserved.